Справочник ОСАГО
КТ ОСАГО: территориальный коэффициент по регионам и городам
КТ определяется по месту жительства собственника, указанному в регистрационных документах, а не по маршрутам поездок. В таблице 90 субъектов; у большинства из них несколько строк - отдельные города и строка «прочие города и населённые пункты».
Тарифы Банка России в редакции с 22.06.2026. Официальные источники
Нормативная таблица
Найдите территориальный коэффициент
Значения из указаний Банка России № 7204-У и № 7349-У. Найдите условия своего договора и соответствующий коэффициент.
Показано 40 из 269 строк действующей редакции.
Таблицу можно прокручивать по горизонтали.
| Строка | Субъект | Населённый пункт | КТ | КТ для самоходных машин |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Республика Адыгея (Адыгея) | Республика Адыгея (Адыгея) | 1,24 | 1 |
| 2.1 | Республика Алтай | Горно-Алтайск | 1,24 | 0,84 |
| 2.2 | Республика Алтай | прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,66 |
| 3.1 | Республика Башкортостан | Благовещенск, Октябрьский | 1,16 | 0,84 |
| 3.2 | Республика Башкортостан | Ишимбай, Кумертау, Салават | 1,08 | 0,84 |
| 3.3 | Республика Башкортостан | Стерлитамак, Туймазы | 1,24 | 0,84 |
| 3.4 | Республика Башкортостан | Уфа | 1,56 | 1 |
| 3.5 | Республика Башкортостан | прочие города и населенные пункты | 1 | 0,84 |
| 4.1 | Республика Бурятия | Улан-Удэ | 1,24 | 0,84 |
| 4.2 | Республика Бурятия | прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,7 |
| 5.1 | Республика Дагестан | Буйнакск, Дербент, Каспийск, Махачкала, Хасавюрт | 1 | 0,84 |
| 5.2 | Республика Дагестан | прочие города и населенные пункты | 1 | 0,92 |
| 6 | Донецкая Народная Республика | Донецкая Народная Республика | 0,68 | 0,68 |
| 7.1 | Республика Ингушетия | Малгобек | 1,88 | 1,52 |
| 7.2 | Республика Ингушетия | Назрань | 1,64 | 1,52 |
| 7.3 | Республика Ингушетия | прочие города и населенные пункты | 1,64 | 1,52 |
| 8.1 | Кабардино-Балкарская Республика | Нальчик, Прохладный | 1 | 0,84 |
| 8.2 | Кабардино-Балкарская Республика | прочие города и населенные пункты | 0,88 | 0,76 |
| 9.1 | Республика Калмыкия | Элиста | 1,24 | 0,84 |
| 9.2 | Республика Калмыкия | прочие города и населенные пункты | 0,9 | 0,84 |
| 10 | Карачаево-Черкесская Республика | Карачаево-Черкесская Республика | 1 | 0,88 |
| 11.1 | Республика Карелия | Петрозаводск | 1,24 | 0,84 |
| 11.2 | Республика Карелия | прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,6 |
| 12.1 | Республика Коми | Сыктывкар | 1,38 | 1 |
| 12.2 | Республика Коми | Ухта | 1,14 | 0,84 |
| 12.3 | Республика Коми | прочие города и населенные пункты | 1 | 0,84 |
| 13.1 | Республика Крым | Симферополь | 0,76 | 0,76 |
| 13.2 | Республика Крым | прочие города и населенные пункты | 0,75 | 0,75 |
| 14 | Луганская Народная Республика | Луганская Народная Республика | 0,68 | 0,68 |
| 15.1 | Республика Марий Эл | Волжск | 1 | 0,84 |
| 15.2 | Республика Марий Эл | Йошкар-Ола | 1,32 | 0,84 |
| 15.3 | Республика Марий Эл | прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 |
| 16.1 | Республика Мордовия | Рузаевка | 1,16 | 1 |
| 16.2 | Республика Мордовия | Саранск | 1,4 | 1 |
| 16.3 | Республика Мордовия | прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,68 |
| 17.1 | Республика Саха (Якутия) | Нерюнгри | 0,92 | 0,66 |
| 17.2 | Республика Саха (Якутия) | Якутск | 1,16 | 0,76 |
| 17.3 | Республика Саха (Якутия) | прочие города и населенные пункты | 0,75 | 0,66 |
| 18.1 | Республика Северная Осетия - Алания | Владикавказ | 1 | 0,88 |
| 18.2 | Республика Северная Осетия - Алания | прочие города и населенные пункты | 0,94 | 0,76 |
Таблицу можно прокручивать по горизонтали.
| Строка | Кто и какое транспортное средство | КТ |
|---|---|---|
| 1 | Категории «A», «M», «B» и подкатегории «А1», «В1», собственниками которых являются физические лица, зарегистрированные в иностранных государствах из Перечня недружественных государств | 1,7 |
| 2 | Транспортные средства, собственниками которых являются юридические или физические лица (за исключением категорий и подкатегорий строки 1, собственниками которых являются физические лица), зарегистрированные в иностранных государствах из Перечня недружественных государств | 30 |
| 3 | Транспортные средства, собственниками которых являются юридические или физические лица, зарегистрированные в иностранных государствах вне Перечня недружественных государств | 1,7 |
Как выбирается строка
Сначала субъект Российской Федерации, затем конкретный населённый пункт. Если города нет в перечне, применяется строка «прочие города и населённые пункты» того же субъекта. Для городов и населённых пунктов, находящихся в административном подчинении города или района, применяется коэффициент того города или района, в подчинении которого они находятся.
У таблицы две графы значений. Первая применяется ко всем транспортным средствам, кроме тракторов и самоходных машин; вторая - только к ним. Разница между графами существенная, поэтому подмена одной другой меняет итог.
Изменения редакций
Указание Банка России № 7349-У от 04.05.2026 изменило таблицу дважды: строка 58.3 «Кстово» признана утратившей силу, а строки 60.1-60.5 по Новосибирской области изложены в новой редакции. Изменения действуют с 22 июня 2026 года.
Расчёт на дату до 22.06.2026 использует прежние значения. Калькулятор выбирает редакцию по дате начала полиса, а не по дате обращения, поэтому исторический расчёт остаётся воспроизводимым.
Расчёт
Рассчитайте ОСАГО для своего автомобиля
Укажите автомобиль, территорию и водителей. Получите диапазон стоимости, расшифровку коэффициентов и отчёт для сохранения.
Первоисточники
Нормативные первоисточники
Каждая величина расчёта опирается на действующий документ Банка России и на конкретный пункт в нём.
Вопросы
Частые вопросы
Применяется строка «прочие города и населённые пункты» вашего субъекта. Исключение - населённые пункты в административном подчинении города или района: для них берётся коэффициент этого города или района.
Нет. Для собственника-физического лица территория преимущественного использования определяется по месту жительства, указанному в регистрационных документах на транспортное средство.
Таблица содержит отдельную графу для транспортных средств строки 7 приложения 1 - тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин. Для них применяется своё значение из четвёртой графы.
Ещё