Справочник
Маски подсети IPv4
Таблица CIDR /0-/32 с масками, wildcard, числом адресов, полезных хостов и ссылками на подробные разборы популярных префиксов.
Полная таблица CIDR /0-/32
| CIDR | Маска | Wildcard | Адресов | Хостов | Эквивалент класса C | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| /32 | 255.255.255.255 | 0.0.0.0 | 1 | 1 | 1/256 C | host route |
| /31 | 255.255.255.254 | 0.0.0.1 | 2 | 2 | 1/128 C | point-to-point (RFC 3021) |
| /30 | 255.255.255.252 | 0.0.0.3 | 4 | 2 | 1/64 C | p2p-линки |
| /29 | 255.255.255.248 | 0.0.0.7 | 8 | 6 | 1/32 C | обычная подсеть |
| /28 | 255.255.255.240 | 0.0.0.15 | 16 | 14 | 1/16 C | обычная подсеть |
| /27 | 255.255.255.224 | 0.0.0.31 | 32 | 30 | 1/8 C | обычная подсеть |
| /26 | 255.255.255.192 | 0.0.0.63 | 64 | 62 | 1/4 C | обычная подсеть |
| /25 | 255.255.255.128 | 0.0.0.127 | 128 | 126 | 1/2 C | обычная подсеть |
| /24 | 255.255.255.0 | 0.0.0.255 | 256 | 254 | 1 C | обычная подсеть |
| /23 | 255.255.254.0 | 0.0.1.255 | 512 | 510 | 2 C | обычная подсеть |
| /22 | 255.255.252.0 | 0.0.3.255 | 1 024 | 1 022 | 4 C | обычная подсеть |
| /21 | 255.255.248.0 | 0.0.7.255 | 2 048 | 2 046 | 8 C | обычная подсеть |
| /20 | 255.255.240.0 | 0.0.15.255 | 4 096 | 4 094 | 16 C | обычная подсеть |
| /19 | 255.255.224.0 | 0.0.31.255 | 8 192 | 8 190 | 32 C | обычная подсеть |
| /18 | 255.255.192.0 | 0.0.63.255 | 16 384 | 16 382 | 64 C | обычная подсеть |
| /17 | 255.255.128.0 | 0.0.127.255 | 32 768 | 32 766 | 128 C | обычная подсеть |
| /16 | 255.255.0.0 | 0.0.255.255 | 65 536 | 65 534 | 256 C = 1 B | обычная подсеть |
| /15 | 255.254.0.0 | 0.1.255.255 | 131 072 | 131 070 | 512 C = 2 B | обычная подсеть |
| /14 | 255.252.0.0 | 0.3.255.255 | 262 144 | 262 142 | 1 024 C = 4 B | обычная подсеть |
| /13 | 255.248.0.0 | 0.7.255.255 | 524 288 | 524 286 | 2 048 C = 8 B | обычная подсеть |
| /12 | 255.240.0.0 | 0.15.255.255 | 1 048 576 | 1 048 574 | 4 096 C = 16 B | обычная подсеть |
| /11 | 255.224.0.0 | 0.31.255.255 | 2 097 152 | 2 097 150 | 8 192 C = 32 B | обычная подсеть |
| /10 | 255.192.0.0 | 0.63.255.255 | 4 194 304 | 4 194 302 | 16 384 C = 64 B | обычная подсеть |
| /9 | 255.128.0.0 | 0.127.255.255 | 8 388 608 | 8 388 606 | 32 768 C = 128 B | обычная подсеть |
| /8 | 255.0.0.0 | 0.255.255.255 | 16 777 216 | 16 777 214 | 65 536 C = 256 B = 1 A | обычная подсеть |
| /7 | 254.0.0.0 | 1.255.255.255 | 33 554 432 | 33 554 430 | 131 072 C = 512 B = 2 A | обычная подсеть |
| /6 | 252.0.0.0 | 3.255.255.255 | 67 108 864 | 67 108 862 | 262 144 C = 1 024 B = 4 A | обычная подсеть |
| /5 | 248.0.0.0 | 7.255.255.255 | 134 217 728 | 134 217 726 | 524 288 C = 2 048 B = 8 A | обычная подсеть |
| /4 | 240.0.0.0 | 15.255.255.255 | 268 435 456 | 268 435 454 | 1 048 576 C = 4 096 B = 16 A | обычная подсеть |
| /3 | 224.0.0.0 | 31.255.255.255 | 536 870 912 | 536 870 910 | 2 097 152 C = 8 192 B = 32 A | обычная подсеть |
| /2 | 192.0.0.0 | 63.255.255.255 | 1 073 741 824 | 1 073 741 822 | 4 194 304 C = 16 384 B = 64 A | обычная подсеть |
| /1 | 128.0.0.0 | 127.255.255.255 | 2 147 483 648 | 2 147 483 646 | 8 388 608 C = 32 768 B = 128 A | обычная подсеть |
| /0 | 0.0.0.0 | 255.255.255.255 | 4 294 967 296 | 4 294 967 294 | 16 777 216 C = 65 536 B = 256 A | обычная подсеть |
Популярные маски
Вопросы
Частые вопросы
Запишите маску в двоичном виде и посчитайте единицы слева до первого нуля. Например, 255.255.255.0 даёт 24 единицы, значит это /24. У корректной маски единицы всегда идут сплошным блоком.
Возьмите число хостовых битов: 32 минус префикс. Всего адресов будет 2 в этой степени, а для обычных сетей до /30 полезных хостов на два меньше, потому что есть адрес сети и broadcast.
Wildcard - это обратная маска: все биты маски подсети инвертируются. У /24 маска 255.255.255.0, wildcard 0.0.0.255. Такой формат часто нужен в Cisco ACL и OSPF network-командах.
/31 используют на линках точка-точка: оба адреса рабочие, без broadcast. /32 описывает один конкретный IP, например loopback маршрутизатора или host route в таблице маршрутизации.